Hallenkorbball Meisterschaft 2003/04 - Jugend
| Rang | Knaben / Mädchen Kat. A | Spiele | Punkte | |||
| 1. | M SUS I | 44 | : | 13 | 6 | 12 |
| 2. | K Vechigen I | 31 | : | 9 | 6 | 9 |
| 3. | M Moosseedorf I | 24 | : | 20 | 6 | 8 |
| 4. | K Lorraine-Breitenrain | 22 | : | 25 | 6 | 5 |
| 5. | M Ersigen | 15 | : | 36 | 6 | 4 |
| 6. | K Oberwangen I | 19 | : | 27 | 6 | 4 |
| 7. | M Ferenbalm I | 5 | : | 30 | 6 | 0 |
| Rang | Mädchen Kat. B | Spiele | Punkte | |||
| 1. | Zäziwil | 49 | : | 10 | 8 | 15 |
| 2. | Thörishaus | 35 | : | 17 | 8 | 12 |
| 3. | SUS II | 33 | : | 13 | 8 | 9 |
| 4. | Ferenbalm II | 15 | : | 47 | 8 | 3 |
| 5. | Moosseedorf II | 8 | : | 53 | 8 | 1 |
| Rang | Knaben Kat. B | Spiele | Punkte | |||
| 1. | Vechigen II | 50 | : | 6 | 6 | 12 |
| 2. | Worb | 13 | : | 20 | 6 | 6 |
| 3. | Oberwangen II | 17 | : | 34 | 6 | 4 |
| 4. | Mühleberg | 11 | : | 31 | 6 | 2 |
