Korbball Hallenmeisterschaft 2004/05 - Herren
| Rang | Winter 2004/05 Herren A | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Lorraine-Breitenrain l | 200 | : | 53 | 14 | 28 | |
| 2. | Gerzensee l | 112 | : | 76 | 14 | 19 | |
| 3. | Urtenen-Schönbühl l | 90 | : | 81 | 14 | 16 | |
| 4. | Lorraine-Breitenrain lll | 111 | : | 102 | 14 | 16 | |
| 5. | Oberwangen l | 57 | : | 106 | 14 | 11 | |
| 6. | Felsenau-Bremgarten | 80 | : | 100 | 14 | 10 | |
| 7. | Worb l | 66 | : | 126 | 14 | 7 | |
| 8. | Urtenen-Schönbühl ll | 55 | : | 127 | 14 | 5 | Abstieg |
| Rang | Winter 2004/05 Herren B | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Kiesen l | 111 | : | 63 | 12 | 24 | Aufstieg |
| 2. | Lorraine-Breitenrain ll | 86 | : | 82 | 12 | 16 | |
| 3. | Gerzensee ll | 67 | : | 48 | 12 | 16 | |
| 4. | Schwarzenburg l | 67 | : | 70 | 12 | 10 | |
| 5. | SAMBU | 75 | : | 77 | 12 | 10 | |
| 6. | Münchenbuchsee | 54 | : | 91 | 12 | 4 | |
| 7. | Oberwangen ll | 51 | : | 80 | 12 | 4 | Abstieg |
| Rang | Winter 2004/05 Herren C | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Mühleberg ll | 74 | : | 67 | 14 | 19 | Aufstieg |
| 2. | Frauenkapelen | 85 | : | 76 | 14 | 17 | Aufstieg |
| 3. | Worb ll | 79 | : | 81 | 14 | 17 | |
| 4. | Mühleberg l | 85 | : | 77 | 14 | 16 | |
| 5. | Schwarzenburg ll | 73 | : | 79 | 14 | 13 | |
| 6. | Ostermundigen | 82 | : | 73 | 14 | 13 | |
| 7. | Satus Graphia | 55 | : | 68 | 14 | 10 | |
| 8. | STB | 77 | : | 89 | 14 | 7 | Abstieg |
| Rang | Winter 2004/05 Herren D | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Worb lll | 80 | : | 40 | 9 | 16 | Aufstieg |
| 2. | Jegenstorf l | 36 | : | 45 | 9 | 10 | Aufstieg |
| 3. | Riggisberg | 38 | : | 55 | 9 | 6 | |
| 4. | Vechigen | 48 | : | 62 | 9 | 4 |
