Korbball Hallenmeisterschaft 2005/06 - Herren
| Rang | Winter 2005/06 Herren A | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Lorraine-Breitenrain l | 198 | : | 37 | 14 | 28 | |
| 2. | Gerzensee l | 92 | : | 69 | 14 | 20 | |
| 3. | Oberwangen l | 78 | : | 90 | 14 | 17 | |
| 4. | Lorraine-Breitenrain lll | 92 | : | 113 | 14 | 14 | |
| 5. | Urtenen-Schönbühl l | 76 | : | 87 | 14 | 11 | |
| 6. | Kiesen l | 71 | : | 106 | 14 | 9 | |
| 7. | Felsenau-Bremgarten | 65 | : | 106 | 14 | 8* | Abstieg |
| 8. | Urtenen-Schönbühl ll | 60 | : | 124 | 14 | 5* | Abstieg |
| Rang | Winter 2005/06 Herren B | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Gerzensee ll | 91 | : | 59 | 14 | 22** | Aufstieg |
| 2. | Lorraine-Breitenrain ll | 122 | : | 84 | 14 | 20** | Aufstieg |
| 3. | SAMBU | 94 | : | 76 | 14 | 18 | |
| 4. | Münchenbuchsee | 80 | : | 62 | 14 | 16 | |
| 5. | Worb ll | 93 | : | 80 | 14 | 15 | |
| 6. | Mühleberg ll | 71 | : | 104 | 14 | 10 | |
| 7. | Frauenkappelen | 59 | : | 100 | 14 | 6* | Abstieg |
| 8. | Schwarzenburg l | 66 | : | 111 | 14 | 5* | Abstieg |
| Rang | Winter 2005/06 Herren C | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Oberwangen ll | 90 | : | 56 | 16 | 24** | Aufstieg |
| 2. | Ostermundigen | 95 | : | 59 | 16 | 22** | Aufstieg |
| 3. | Mühleberg l | 79 | : | 68 | 16 | 20 | |
| 4. | STB | 85 | : | 70 | 16 | 20 | |
| 5. | Satus Graphia | 72 | : | 68 | 16 | 19 | |
| 6. | Worb lll | 70 | : | 79 | 16 | 16 | |
| 7. | Riggisberg | 65 | : | 78 | 16 | 11 | |
| 8. | Schwarzenburg ll | 46 | : | 90 | 16 | 7 | |
| 9. | Vechigen | 53 | : | 87 | 16 | 5 |
