Korbball Hallenmeisterschaft 2006/07 - Herren
| Rang | Winter 2006/07 Herren A | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Lorraine Breitenrain l | 204 | : | 52 | 14 | 27 | |
| 2. | Gerzensee l | 109 | : | 69 | 14 | 25 | |
| 3. | Lorraine Breitenrain lll | 114 | : | 106 | 14 | 18 | |
| 4. | Urtenen-Schönbühl l | 106 | : | 96 | 14 | 16 | |
| 5. | Kiesen l | 76 | : | 119 | 14 | 9 | |
| 6. | Oberwangen l | 77 | : | 126 | 14 | 8 | |
| 7. | Gerzensee ll | 56 | : | 92 | 14 | 5 | Absteiger |
| 8. | Satus Münchenbuchsee | 76 | : | 158 | 14 | 4 | Absteiger |
| Rang | Winter 2006/07 Herren B | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Felsenau-Bremgarten | 103 | : | 75 | 14 | 22 | Aufsteiger |
| 2. | Urtenen-Schönbühl ll | 103 | : | 76 | 14 | 21 | Aufsteiger |
| 3. | Lorraine-Breitenrain ll | 82 | : | 85 | 14 | 16 | |
| 4. | Worb l | 95 | : | 96 | 14 | 14 | |
| 5. | Mühleberg ll | 81 | : | 84 | 14 | 14 | |
| 6. | Münchenbuchsee | 71 | : | 64 | 14 | 12 | |
| 7. | Ostermundigen | 70 | : | 93 | 14 | 8 | Absteiger |
| 8. | Oberwangen ll | 57 | : | 89 | 14 | 5 | Absteiger |
| Rang | Winter 2006/07 Herren C | Spiele | Punkte | ||||
| 1. | Schwarzenburg I | 95 | : | 71 | 18 | 28 | Aufsteiger |
| 2. | Worb ll | 106 | : | 87 | 18 | 22 | Aufsteiger |
| 3. | Frauenkappelen | 99 | : | 93 | 18 | 21 | |
| 4. | Mühleberg l | 107 | : | 89 | 18 | 20 | |
| 5. | Satus-Graphia | 89 | : | 89 | 18 | 19 | |
| 6. | Riggisberg | 80 | : | 81 | 18 | 19 | |
| 7. | Schwarzenburg II | 85 | : | 78 | 18 | 18 | |
| 8. | STB | 99 | : | 103 | 18 | 14 | |
| 9. | Vechigen | 82 | : | 90 | 18 | 14 | |
| 10. | Jegenstorf | 40 | : | 101 | 18 | 5 |
