Korbball Hallenmeisterschaft 2008/09 - Herren
| Rang | Winter 2008/09 Herren A | Spiele | Punkte | Absteiger | |||
| 1. | Lorraine Breitenrain ll | 162 | : | 56 | 14 | 26 | |
| 2. | Lorraine Breitenrain l | 176 | : | 74 | 14 | 26 | |
| 3. | Gerzensee l | 98 | : | 66 | 14 | 18 | |
| 4. | Urtenen-Schönbühl l | 110 | : | 106 | 14 | 15 | |
| 5. | Oberwangen l | 82 | : | 99 | 14 | 12 | |
| 6. | Gerzensee ll | 49 | : | 103 | 14 | 9 | |
| 7. | Felsenau Bremgarten | 56 | : | 121 | 14 | 6 | * |
| 8. | Ostermundigen | 61 | : | 169 | 14 | 0 | * |
| Rang | Winter 2008/09 Herren B | Spiele | Punkte | Auf-/Absteiger | |||
| 1. | Lorraine Breitenrain lll | 110 | : | 60 | 14 | 24 | |
| 2. | Worb l | 86 | : | 64 | 14 | 20 | ** |
| 3. | Mühleberg ll | 104 | : | 94 | 14 | 15 | ** |
| 4. | Urtenen-Schönbühl ll | 81 | : | 79 | 14 | 15 | |
| 5. | Schwarzenburg ll | 67 | : | 86 | 14 | 13 | |
| 6. | Mühleberg l | 74 | : | 95 | 14 | 12 | |
| 7. | Münchenbuchsee | 54 | : | 80 | 14 | 8 | * |
| 8. | Worb ll | 73 | : | 91 | 14 | 5 | * |
| Rang | Winter 2008/09 Herren C | Spiele | Punkte | Aufsteiger | |||
| 1. | Oberwangen ll | 62 | : | 47 | 12 | 17 | ** |
| 2. | Schwarzenburg l | 49 | : | 40 | 12 | 16 | ** |
| 3. | STB | 70 | : | 56 | 12 | 14 | |
| 4. | Frauenkappelen | 69 | : | 50 | 12 | 13 | |
| 5. | Riggisberg | 47 | : | 52 | 12 | 10 | |
| 6. | Vechigen | 45 | : | 66 | 12 | 8 | |
| 7. | Jegenstorf | 35 | : | 66 | 12 | 6 |
