Korbball Sommermeisterschaft 2002 - Herren
| Rang | Sommer 2002 Herren 3. Liga | Spiele | Punkte | |||
| 1. | Kiesen II | 67 | : | 39 | 11 | 20 |
| 2. | Mühleberg II | 56 | : | 39 | 11 | 16 |
| 3. | Oberwangen II | 49 | : | 41 | 11 | 15 |
| 4. | Lorraine II | 51 | : | 36 | 11 | 15 |
| 5. | Satus Felsenau | 53 | : | 35 | 11 | 15 |
| 6. | Schwarzenburg | 38 | : | 41 | 11 | 12 |
| 7. | Münchenbuchsee | 38 | : | 41 | 11 | 8 |
| 8. | Oberwangen I | 41 | : | 45 | 11 | 8 |
| 9. | Ostermundigen | 46 | : | 54 | 11 | 8 |
| 10. | Mühleberg I | 37 | : | 47 | 11 | 7 |
| 11. | SAMBU | 48 | : | 59 | 11 | 7 |
| 12. | Worb II | 24 | : | 71 | 11 | 1 |
