Korbball Sommermeisterschaft 2004 - Damen

Rang Sommer 2004 Damen A       Spiele Punkte  
1. Urtenen 1 54 : 34 9 16 Verbandsmeister
2. Bümpliz 57 : 41 9 14  
3. Moosseedorf 1 69 : 37 9 14  
4. Thun-Strättligen 62 : 38 9 13  
5. SUS 1 51 : 37 9 10  
6. Thörishaus 1 42 : 42 9 8  
7. Moosseedorf 2 40 : 54 9 7  
8. SUS 2 29 : 43 9 5  
9. Worb 30 : 63 9 2 Absteiger
10. Neuenegg 28 : 73 9 1 Absteiger

   

Rang Sommer 2004 Damen B       Spiele Punkte  
1. Riggisberg 1 47 : 31 9 14 Aufsteiger
2. Thörishaus 2 39 : 33 9 12 Aufsteiger
3. Ferenbalm 1 48 : 45 9 11  
4. Belp 32 : 32 9 11  
5. Köniz 2 33 : 31 9 10  
6. Zäziwil 1 30 : 31 9 8  
7. Köniz 1 32 : 36 9 8  
8. BTV 1 32 : 37 9 7  
9. Oberwangen 1 33 : 36 9 5 Absteiger
10. Mühleberg 1 38 : 52 9 4 Absteiger

   

Rang Sommer 2004 Damen C       Spiele Punkte  
1. Kiesen 1 83 : 24 9 18 Aufsteiger
2. Konolfingen 60 : 42 9 14 Aufsteiger
3. Moosseedorf 3 35 : 50 9 11  
4. Münchenbuchsee 46 : 38 9 11  
5. Oberwangen 2 44 : 42 9 9  
6. Frauenkappelen 40 : 55 9 7  
7. Zollbrück 31 : 41 9 7  
8. Steffisburg 38 : 45 9 6  
9. Zäziwil 2 39 : 52 9 5 Absteiger
10. Ostermundigen 33 : 60 9 2 Absteige

   

Rang Sommer 2004 Damen D       Spiele Punkte  
1. SUS 3 50 : 22 8 15 Aufsteiger
2. Riggisberg 2 58 : 40 8 13 Aufsteiger
3. BTV 2 47 : 31 8 12  
4. Bäriswil 42 : 57 8 8  
5. Kiesen 2 34 : 34 8 7  
6. Ferenbalm 2 35 : 40 8 6  
7. Mühleberg 2 44 : 47 8 5  
8. Ittigen 30 : 42 8 4  
9. TV Bümpliz 29 : 56 8 2