Mitglied des STV

Korbball Hallenmeisterschaft 2002/03 - Herren

Rang Winter 2002/03 Herren A       Spiele Punkte  
1. Lorraine-Breitenrain l 180 : 41 14 28  
2. Lorraine-Breitenrain lll 83 : 81 14 18  
3. Gerzensee l 75 : 72 14 18  
4. Urtenen-Schönbühl l 99 : 94 14 17  
5. Kiesen ll 80 : 98 14 15  
6. Urtenen-Schönbühl Il 60 : 98 14 8  
7. Oberwangen l 63 : 107 14 5 Abstieg
8. Felsenau-Bremg. l 58 : 107 14 3 Abstieg

   

Rang Winter 2002/03 Herren B       Spiele Punkte  
1. Kiesen l 98 : 68 12 20 Aufstieg
2. Lorraine-Breitenrain ll 77 : 65 12 15 Aufstieg
3. Worb l 69 : 67 12 13  
4. SAMBU 81 : 84 12 11  
5. Schwarzenburg l 60 : 72 12 11  
6. Frauenkappelen 76 : 87 12 8  
7. Mühleberg l 54 : 72 12 6 Abstieg

   

Rang Winter 2002/03 Herren C       Spiele Punkte  
1. Oberwangen ll 96 : 71 14 20 Aufstieg
2. Mühleberg ll 103 : 80 14 20 Aufstieg
3. Münchenbuchsee 86 : 73 14 17  
4. Gerzensee ll 68 : 69 14 16  
5. Ostermundigen l 83 : 88 14 13  
6. Ittigen 70 : 73 14 13  
7. Vechigen 72 : 93 14 8  
8. Worb ll 74 : 105 14 5 Abstieg

   

Rang Winter 2002/03 Herren D       Spiele Punkte  
1. Schwarzenburg ll 67 : 42 12 20 Aufstieg
2. STB 68 : 36 12 18 Aufstieg
3. Satus Graphia 44 : 44 12 13  
4. Riggisberg 34 : 71 12 4  
5. Jegenstorf 28 : 48 12 5