[[TL_CSS]] [[TL_HEAD]]

{{article_title::109}

Zurück

Rang Sommer 2009 Damen A [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Moosseedorf 1 73 : 23 8 16 Verbandsmeister
2. SUS 1 42 : 27 8 12 [nbsp]
3. Bümpliz/Thörishaus 43 : 26 8 10 [nbsp]
4. Moosseedorf 2 40 : 45 8 7 [nbsp]
5. Riggisberg 1 18 : 30 8 7 [nbsp]
6. Zäziwil 1 43 : 46 8 7 [nbsp]
7. SUS 2 37 : 40 8 7 [nbsp]
8. Ferenbalm 1 21 : 56 8 4 Absteiger
9. Kiesen 17 : 41 8 2 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2009 Damen B [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Riggisberg 2 44 : 19 7 14 Aufsteiger
2. Neuenegg 37 : 30 7 9 Aufsteiger
3. Münchenbuchsee 1 34 : 27 7 8 [nbsp]
4. Moosseedorf 3 25 : 23 7 7 [nbsp]
5. Fraubrunnen 1 25 : 31 7 7 [nbsp]
6. Mühleberg 1 29 : 40 7 6 [nbsp]
7. Köniz 1 26 : 34 7 4 Absteiger
8. Konolfingen 21 : 37 7 1 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2009 Damen C [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Zäziwil 2 87 : 55 11 19 Aufsteiger
2. Ferenbalm 2 57 : 39 11 18 Aufsteiger
3. Belp 2 84 : 51 11 17 [nbsp]
4. Oberwangen 66 : 53 11 15 [nbsp]
5. SUS 3 77 : 48 11 14 [nbsp]
6. BTV 60 : 55 11 13 [nbsp]
7. Münchenbuchsee 2 64 : 51 11 11 [nbsp]
8. Köniz 2 63 : 60 11 10 [nbsp]
9. Ferenbalm 3 64 : 78 11 7 [nbsp]
10. Belp 1 52 : 75 11 6 [nbsp]
11. Frauenkappelen 32 : 79 11 2 [nbsp]
12. Fraubrunnen 2 30 : 92 11 0 [nbsp]

Zurück

[[TL_JQUERY]][[TL_BODY]]