[[TL_CSS]] [[TL_HEAD]]

{{article_title::127}

Zurück

Rang Sommer 2012 Damen A [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. SUS 2 60 : 42 8 14 Verbandsmeister
2. Moosseedorf 1 98 : 29 8 14 [nbsp]
3. SUS 1 55 : 40 8 9 [nbsp]
4. Riggisberg 1 45 : 51 8 8 [nbsp]
5. Thörishaus 1 32 : 34 8 7 [nbsp]
6. Moosseedorf 2 31 : 44 8 7 [nbsp]
7. Bümpliz 43 : 68 8 6 [nbsp]
8. Zäziwil 1 35 : 67 8 5 Absteiger
9. Riggisberg 2 47 : 71 8 2 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2012 Damen B [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Münchenbuchsee 1 54 : 18 9 16 Aufsteiger
2. Zäziwil 2 41 : 26 9 14 Aufsteiger
3. Ferenbalm 2 44 : 41 9 11 [nbsp]
4. Mühleberg 1 31 : 30 9 11 [nbsp]
5. Ferenbalm 1 34 : 30 9 9 [nbsp]
6. Köniz 27 : 43 9 8 [nbsp]
7. Fraubrunnen 1 34 : 43 9 7 [nbsp]
8. Belp 33 : 37 9 6 [nbsp]
9. Neuenegg 39 : 44 9 4 Absteiger
10. BTV 1 34 : 59 9 4 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2012 Damen C [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Kiesen-Worb 94 : 36 11 21 Aufsteiger
2. SUS 3 70 : 37 11 18 Aufsteiger
3. Mühleberg 2 58 : 34 11 18 [nbsp]
4. Konolfingen 75 : 51 11 14 [nbsp]
5. Oberwangen 52 : 54 11 13 [nbsp]
6. Münchenbuchsee 2 65 : 54 11 10 [nbsp]
7. Thörishaus 2 36 : 52 11 10 [nbsp]
8. Fraubrunnen 2 45 : 63 11 9 [nbsp]
9. Zäziwil 3 55 : 67 11 8 [nbsp]
10. Frauenkappelen 46 : 56 11 6 [nbsp]
11. BTV 2 39 : 96 11 3 [nbsp]
12. Ferenbalm 3 53 : 88 11 2 [nbsp]

Zurück

[[TL_JQUERY]][[TL_BODY]]