[[TL_CSS]] [[TL_HEAD]]

{{article_title::133}

Zurück

Rang Sommer 2013 Damen A [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Moosseedorf 1 88 : 23 8 16 Verbandsmeister
2. SUS 2 51 : 29 8 13 [nbsp]
3. SUS 1 35 : 27 8 10 [nbsp]
4. Thörishaus 1 48 : 37 8 10 [nbsp]
5. Münchenbuchsee 1 39 : 46 8 8 [nbsp]
6. Riggisberg 1 33 : 40 8 6 [nbsp]
7. Ferenbalm 1 24 : 44 8 5 [nbsp]
8. Zäziwil 1 41 : 78 8 3 Absteiger
9. Moosseedorf 2 26 : 61 8 1 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2013 Damen B [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Zäziwil 2 38 : 22 8 13 Aufsteiger
2. Neuenegg 33 : 25 8 11 Aufsteiger
3. Belp 25 : 21 8 11 [nbsp]
4. Fraubrunnen 1 32 : 28 8 10 [nbsp]
5. Köniz 22 : 25 8 7 [nbsp]
6. BTV 1 31 : 38 8 6 [nbsp]
7. Konolfingen 27 : 30 8 5 [nbsp]
8. Mühleberg 1 23 : 32 8 5 Absteiger
9. Ferenbalm 2 16 : 26 8 4 Absteiger

[nbsp][nbsp][nbsp]

Rang Sommer 2013 Damen C [nbsp] [nbsp] [nbsp] Spiele Punkte [nbsp]
1. Kiesen-Worb 66 : 36 8 14 Aufsteiger
2. Oberwangen 47 : 37 8 12 Aufsteiger
3. Thörishaus 2 36 : 38 8 9 [nbsp]
4. Münchenbuchsee 2 44 : 38 8 9 [nbsp]
5. Frauenkappelen 32 : 35 8 7 [nbsp]
6. Zäziwil 3 36 : 37 8 7 [nbsp]
7. Fraubrunnen 2 33 : 38 8 6 [nbsp]
8. Mühleberg 2 41 : 49 8 6 [nbsp]
9. BTV 2 29 : 56 8 2 [nbsp]

Zurück

[[TL_JQUERY]][[TL_BODY]]