Infos/ News
Protokoll der Volleyball Konferenz vom 7. Mai 2018.
Bitte beachtet, dass die Matchblätter Damen und Herren neu auch an volleyball(at)tb-mittelland.ch
gesendet werden können. Von dort werden sie an die zuständigen Personen weitergeleitet.
Selbstverständlich könnt ihr die Matchblätter auch direkt der jeweils zuständigen Person schicken:
Damenspiele = Larissa Arn
Herrenspiele = Jürg Schlatter
Kontakt
Volleyball
Michal Skotta
Kleinfeldstrasse 9
3302 Moosseedorf
M 079 667 55 77
volleyball@tb-mittelland.ch
Aktivitäten
Meisterschaft
Spielplan mixed
Nr | Tag | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Res. |
1 | Fr | 04.05.2018 | 20:30 | Reithalle Steinhölzli Liebefeld | Sportverein Köniz Mixed | Toffen Mix | 2:2 |
2 | Mi | 30.05.2018 | 20:00 | MZH, Ueberstorf | Volley Plausch Ueberstorf | Toffen Mix | 0:4 |
3 | Mi | 06.06.2018 | 20:00 | MZH, Ueberstorf | Volley Plausch Ueberstorf | VBCJ Mixed | 0:4 |
4 | Do | 14.06.2018 | 20:30 | Reithalle Steinhölzli Liebefeld | Sportverein Köniz Mixed | Volley Plausch Ueberstorf | 3:1 |
5 | Di | 14.06.2016 | 20:30 | Turnhalle Gyrisberg | VBCJ Mixed | Toffen Mix | 2:2 |
6 | Do | 21.06.2018 | 20:30 | Turnhalle Gyrisberg | VBCJ Mixed | Sportverein Köniz Mixed | 3:1 |
Rangliste mixed
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | VBCJ Mixed | 3 | 9 | 9:3 |
2 | Toffen Mix | 3 | 8 | 8:4 |
3 | Sportverein Köniz Mixed | 3 | 6 | 6:6 |
4 | Volley Plausch Ueberstorf | 3 | 1 | 1:11 |
Spielplan Damen Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Do 25.10.2018 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 1 | : | Moosseedorf | Freiburghaus Peter | 1:3 |
2 | Di 30.10.2018 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Grosshöchstetten 1 | Mollet Silvia | 2:3 |
3 | Di 06.11.2018 | 20:45 | Reithalle Hessgut | Köniz | : | Grosshöchstetten 1 | Gillich Peter | 3:0 |
4 | Mo 12.11.2018 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Köniz | Scholl Peter | 0:3 |
5 | Fr 16.11.2018 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Bolligen | Wettstein | 3:1 |
6 | Di 20.11.2018 | 20:45 | Reithalle Hessgut | Köniz | : | Bösingen | Hess | 3:0 |
7 | Di 27.11.2018 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Bolligen | Haueter Beatrice | 3:1 |
8 | Fr 30.11.2018 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Köniz | Scholl Peter | 0:3 |
9 | Fr 30.11.2018 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Bösingen | Flückiger Fritz | 2:3 |
10 | Fr 07.12.2018 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Moosseedorf | Leutwiler Astrid | 1:3 |
11 | Di 11.12.2018 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Moosseedorf | Kunzler Anton | 2:3 |
12 | Do 13.12.2018 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 1 | : | Bolligen | Flückiger Fritz | 1:3 |
13 | Di 18.12.2018 | 20:45 | Reithalle Hessgut | Köniz | : | Bolligen | Gillich Peter | 3:1 |
14 | Do 20.12.2018 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 1 | : | Wichtrach | Zürcher Evelyne | 1:3 |
15 | Mo 14.01.2019 | 20:15 | Lutertal Bolligen | Bolligen | : | Grosshöchstetten 1 | Skotta Michal | 3:0 |
16 | Di 15.01.2019 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Köniz | Roth Fritz | 3:1 |
17 | Fr 18.01.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Bolligen | Gurtner Andrea | 0:3 |
18 | Mo 21.01.2019 | 20:15 | Lutertal Bolligen | Bolligen | : | Bösingen | Häni Esther | 3:1 |
19 | Fr 25.01.2019 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Wichtrach | Freiburghaus Peter | 3:1 |
20 | Di 29.01.2019 | 20:45 | Reithalle Hessgut | Köniz | : | Moosseedorf | Gillich Peter | 1:3 |
21 | Do 07.02.2019 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 1 | : | Bösingen | Häni Esther | 1:3 |
22 | Mo 11.02.2019 | 20:15 | Lutertal Bolligen | Bolligen | : | Moosseedorf | Scholl Peter | 3:1 |
23 | Mo 11.02.2019 | 20:45 | Mehrzweckhalle am Bach | Wichtrach | : | Grosshöchstetten 1 | Colangelo Andrea | 3:0 |
24 | Di 26.02.2019 | 20:45 | Sporthalle Neuenegg | Bösingen | : | Wichtrach | Haueter Beatrice | |
25 | Fr 01.03.2019 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Grosshöchstetten 1 | Leutwiler Astrid | |
26 | Mo 04.03.2019 | 20:15 | Lutertal Bolligen | Bolligen | : | Wichtrach | Reinhard Claudia | |
27 | Di 12.03.2019 | 20:45 | Reithalle Hessgut | Köniz | : | Wichtrach | Mollet Silvia | |
28 | Fr 15.03.2019 | 20:15 | Staffel 2 Moosseedorf | Moosseedorf | : | Bösingen | Scholl Peter | |
29 | Mo 18.03.2019 | 20:15 | Lutertal Bolligen | Bolligen | : | Köniz | Gurtner Andrea | |
30 | Do 28.03.2019 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 1 | : | Köniz | Colangelo Andrea |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Moosseedorf | 8 | 17 | 19:13 |
2 | Köniz | 7 | 15 | 17:7 |
3 | Bolligen | 8 | 15 | 18:12 |
4 | Bösingen | 8 | 13 | 17:17 |
5 | Wichtrach | 7 | 7 | 10:16 |
6 | Grosshöchstetten 1 | 8 | 2 | 7:23 |
Spielplan Damen Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
31 | Mo 22.10.2018 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Mühleberg | Reinhard Claudia | 3:1 |
32 | Do 25.10.2018 | 20:30 | Turnhallle Einschlag | Schwarzenburg | : | Bowil 1 | Rood Simon | 1:3 |
33 | Mo 29.10.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Bowil 1 | Barilli Daniela | 0:3 |
34 | Sa 06.01.2018 | 20:00 | Vechigen | Vechigen | : | Schwarzenburg | Frauchiger | 1:3 |
35 | Di 06.11.2018 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 1 | : | Uettligen | Reber Silvia | 1:3 |
36 | Do 08.11.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Mühleberg | Freiburghaus Peter | 3:1 |
37 | Di 13.11.2018 | 20:00 | Vechigen | Vechigen | : | Mühleberg | Reber Silvia | 3:2 |
38 | Di 20.11.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Uettligen | Rood Simon | 1:3 |
39 | Mo 26.11.2018 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Schwarzenburg | Reinhard Claudia | 3:0 |
40 | Di 27.11.2018 | 20:00 | Vechigen | Vechigen | : | Bowil 1 | Rothen-Steiner Susanne | 0:3 |
41 | Di 04.12.2018 | 20:00 | Vechigen | Vechigen | : | Kerzers 1 | Frauchiger | 0:3 |
42 | Do 06.12.2018 | 20:15 | SSZ Allenlüften | Mühleberg | : | Schwarzenburg | Müri Corinne | 3:2 |
43 | Mo 10.12.2018 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Vechigen | Scholl Peter | 3:0 |
44 | Mi 12.12.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Schwarzenburg | Reber Silvia | 3:0 |
45 | Do 13.12.2018 | 20:15 | SSZ Allenlüften | Mühleberg | : | Bowil 1 | Freiburghaus Peter | 2:3 |
46 | Do 10.01.2019 | 20:30 | Turnhalle Einschlag | Schwarzenburg | : | Uettligen | Guggenbühl Yvonne | 1:3 |
47 | Di 15.01.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 1 | : | Schwarzenburg | Reber Silvia | 3:0 |
48 | Mo 21.01.2019 | 20:30 | Neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Kerzers 1 | Reber Silvia | 3:1 |
49 | Di 29.01.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 1 | : | Kerzers 1 | Flückiger Fritz | 3:0 |
50 | Di 12.02.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 1 | : | Mühleberg | Rothen-Steiner Susanne | 3:0 |
51 | Do 14.02.2019 | 20:30 | Turnhalle Einschlag | Schwarzenburg | : | Kerzers 1 | Flückiger Fritz | 1:3 |
52 | Do 14.02.2019 | 20:15 | SSZ Allenlüften | Mühleberg | : | Vechigen | Haueter Beatrice | |
53 | Do 28.02.2019 | 20:15 | SSZ Allenlüften | Mühleberg | : | Uettligen | Barilli Daniela | |
54 | Mo 04.03.2019 | 20:30 | neue Halle Uettligen | Uettligen | : | Bowil 1 | Zillig | |
55 | Do 07.03.2019 | 20:15 | SSZ Allenlüften | Mühleberg | : | Kerzers 1 | Wettstein | |
56 | Do 07.03.2019 | 20:30 | Turnhalle Einschlag | Schwarzenburg | : | Vechigen | Rood Simon | |
57 | Di 12.03.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 1 | : | Vechigen | Roth Fritz | |
58 | Do 14.03.2019 | 20:30 | Turnhalle Einschlag | Schwarzenburg | : | Mühleberg | Freiburghaus Peter | |
59 | Mo 18.03.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 1 | : | Vechigen | Barilli Daniela | |
60 | Di 26.03.2019 | 20:00 | Vechigen | Vechigen 1 | : | Uettligen | Scheiwyler Thomas |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Uettligen | 7 | 21 | 21:5 |
2 | Bowil 1 | 8 | 20 | 22:6 |
3 | Kerzers 1 | 8 | 12 | 14:14 |
4 | Mühleberg | 6 | 4 | 9:17 |
5 | Schwarzenburg | 8 | 4 | 8:22 |
6 | Vechigen | 5 | 2 | 4:14 |
Spielplan Damen Gruppe C
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
61 | Di 23.10.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Bowil 2 | Frauchiger | 0:3 |
62 | Di 23.10.2018 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Aefligen | Roth Fritz | 3:0 |
63 | Di 30.10.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Grosshöchstetten 2 | Gurtner Andrea | 1:3 |
64 | Mo 05.11.2018 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Ried | Zillig | 3:1 |
65 | Di 06.11.2018 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Bowil 2 | Mollet Silvia | 3:1 |
66 | Di 13.11.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Kerzers 2 | Gurtner Andrea | 0:3 |
67 | Di 13.11.2018 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Aefligen | Rohrer Urs | 3:1 |
68 | Di 13.11.2018 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Münchenbuchsee | Flückiger Fritz | 1:3 |
69 | Di 20.11.2018 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Ried | Flückiger Fritz | 3:0 |
70 | Do 22.11.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Aefligen | Jutzi Kathrin | 3:2 |
71 | Di 27.11.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Aefligen | Rohrer Peter | 0:3 |
72 | Di 27.11.2018 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Ried | Flückiger Fritz | 3:0 |
73 | Do 29.11.2018 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Aefligen | Zürcher Evelyne | 0:3 |
74 | Mo 03.12.2018 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Kerzers 2 | Colangelo Andrea | 3:1 |
75 | Fr 07.12.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Ried | Scheidegger Fabienne | 3:0 |
76 | Di 11.12.2018 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Grosshöchstetten 2 | Roth Sarina | 1:3 |
77 | Di 11.12.2018 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Stettlen | Mollet Silvia | 3:0 |
78 | Fr 14.12.2018 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Aefligen | Löffler Cindy | 0:3 |
79 | Mi 19.12.2018 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Stettlen | Müri Corinne | 3:2 |
80 | Mi 19.12.2018 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Bowil 2 | Colangelo Andrea | 1:3 |
81 | Fr 11.01.2019 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Bowil 2 | Leutwiler Astrid | 3:2 |
82 | Fr 11.01.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Stettlen | Wettstein | 2:3 |
83 | Di 15.01.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Aefligen | : | Kerzers 2 | Barilli Daniela | 3:0 |
84 | Di 15.01.2019 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Grosshöchstetten 2 | Guggenbühl Yvonne | 3:0 |
85 | Fr 18.01.2019 | 20:15 | Sporthalle Ried | Aefligen | : | Ried | Corinne Müri | 3:0 |
86 | Mo 21.01.2019 | 20:30 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Kerzers 2 | Herrmann Markus | 3:2 |
87 | Di 22.01.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Münchenbuchsee | Frauchiger | 0:3 |
88 | Mi 23.01.2019 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Grosshöchstetten 2 | Rood Simon | 3:0 |
89 | Di 29.01.2019 | 20:00 | Halle Bodenacker | Münchenbuchsee | : | Kerzers 2 | Scheidegger Fabienne | 3:0 |
90 | Fr 01.02.2019 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Bowil 2 | Freiburghaus Peter | 2:3 |
91 | Di 05.02.2019 | 20:30 | Bleiche | Aefligen | : | Stettlen | Flückiger Fritz | 3:1 |
92 | Fr 15.02.2019 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Kerzers 2 | Colangelo Andrea | 1:3 |
93 | Mo 18.02.2019 | 21:00 | Turnhalle Alpenweg | Grosshöchstetten 2 | : | Stettlen | Colangelo Andrea | |
94 | Di 19.02.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Aefligen | : | Bowil 2 | Flückiger Fritz | |
95 | Mo 04.03.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Grosshöchstetten 2 | Scheidegger Fabienne | |
96 | Di 05.03.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Münchenbuchsee | Roth Sarina | |
97 | Di 12.03.2019 | 20:00 | Halle Bodenacker | Aefligen | : | Münchenbuchsee | Barilli Daniela | |
98 | Do 14.03.2019 | 20:45 | Turnhalle Alpenweg | Aefligen | : | Grosshöchstetten 2 | Jutzi Kathrin | |
99 | Di 19.03.2019 | 20:00 | Schulhaus Dorf | Bowil 2 | : | Stettlen | Guggenbühl Yvonne | |
100 | Mi 20.03.2019 | 20:15 | Sporthalle Ried | Ried | : | Münchenbuchsee | Colangelo Andrea | |
101 | Mo 25.03.2019 | 21:00 | Schmittengässli | Kerzers 2 | : | Münchenbuchsee | Barilli Daniela | |
102 | Di 26.03.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Ried | Rohrer Peter |
Rangliste
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Münchenbuchsee | 8 | 24 | 24:2 |
2 | Aefligen | 9 | 19 | 21:10 |
3 | Bowil 2 | 9 | 17 | 22:15 |
4 | Grosshöchstetten 2 | 9 | 14 | 16:18 |
5 | Kerzers 2 | 10 | 13 | 18:21 |
6 | Ried | 10 | 6 | 10:26 |
7 | Stettlen | 9 | 3 | 7:26 |
Spielplan Herren Gruppe A
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
1 | Fr 02.11.2018 | 20:45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | SV Köniz | Freiburghaus | 1:3 |
2 | Di 06.11.2018 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Zollikofen A | Kunzler | 3:0 |
3 | Sa 00.01.1900 | 20:45 | Steinhölzli RH (@Köniz) | Zollikofen A | : | SV Köniz | Freiburghaus | |
4 | Di 20.11.2018 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Fraubrunnen | Zimmermann | 3:1 |
5 | Sa 24.11.2018 | 13:00 | Sporthalle Matte | Toffen 1 | : | SV Köniz | Kunzler | 3:2 |
6 | Di 27.11.2018 | 20:45 | Staffel 3 (@Mooseedorf) | Toffen 1 | : | Moosseedorf | Zimmermann | 2:3 |
7 | Fr 30.11.2018 | 20:45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Zollikofen A | Skotta | 1:3 |
8 | Do 06.12.2018 | 20:45 | Steinhölzli RH | SV Köniz | : | Moosseedorf | Hess | 2:3 |
9 | Do 13.12.2018 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen A | : | Toffen 1 | Skotta | 0:3 |
10 | Sa 15.12.2018 | 13:00 | Sporthalle Matte | Toffen 1 | : | Fraubrunnen | Rothen Susanne | 3:1 |
11 | Do 24.01.2019 | 20:45 | Steinhölzli RH | SV Köniz | : | Toffen 1 | Zimmermann | 3:1 |
12 | Sa 00.01.1900 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | Toffen 1 | Rood Simon | |
13 | Do 31.01.2019 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen A | : | Fraubrunnen | Scholl | 0:3 |
14 | Do 21.02.2019 | 20:15 | Sek. Unten | Zollikofen A | : | Moosseedorf | Gillich | |
15 | Fr 22.02.2019 | 20:45 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Toffen 1 | Rood Simon | |
16 | Do 28.02.2019 | 20:45 | Steinhölzli RH | SV Köniz | : | Zollikofen A | Häni | |
17 | Sa 02.03.2019 | 15:00 | Neue Turnhalle | Fraubrunnen | : | Moosseedorf | Freiburghaus | |
18 | Di 12.03.2019 | 20:45 | Staffel 3 | Moosseedorf | : | SV Köniz | Gillich | |
19 | Do 21.03.2019 | 20:45 | Steinhölzli RH | SV Köniz | : | Fraubrunnen | Hess | |
20 | Sa 30.03.2019 | 13:00 | Sporthalle Matte | Toffen 1 | : | Zollikofen A | Löffler |
Rangliste Herren Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Moosseedorf | 4 | 10 | 12:5 |
2 | Toffen 1 | 5 | 9 | 12:9 |
3 | SV Köniz | 4 | 8 | 10:8 |
4 | Fraubrunnen | 5 | 3 | 7:12 |
5 | Zollikofen A | 4 | 3 | 3:10 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Spielplan Herren Gruppe B
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
21 | Fr 30.11.2018 | 20:45 | Buchsee | Oldies Köniz | : | Laupen | Gurtner | 3:1 |
22 | Fr 26.10.2018 | 20:45 | Buchsee | Oldies Köniz | : | SC Schliern | Hess | 3:1 |
23 | Mi 31.10.2018 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | MR Kehrsatz | Reinhard | 3:0 |
24 | Mo 05.11.2018 | 20:15 | Sek. Selhofen | MR Kehrsatz | : | Oldies Köniz | Scheiwiler | 0:3 |
25 | Mi 07.11.2018 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | Laupen | Gillich | 2:3 |
26 | Mi 21.11.2018 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | TV Ittigen | Rood Simon | 1:3 |
27 | Mo 03.12.2018 | 20:15 | Sek. Selhofen | MR Kehrsatz | : | TV Ittigen | Scheiwiler | 0:3 |
28 | Mo 10.12.2018 | 20:15 | Sek. Selhofen | MR Kehrsatz | : | SC Schliern | Flückiger | 3:0 |
29 | Mi 12.12.2018 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | Laupen | Zillig | 3:0 |
30 | Fr 14.12.2018 | 20:00 | Buchsee | Oldies Köniz | : | MR Kehrsatz | Scheiwiler | 3:1 |
31 | Mo 17.12.2018 | 20:35 | Sek. Selhofen | MR Kehrsatz | : | Laupen | Flückiger | 0:3 |
32 | Mi 19.12.2018 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | Oldies Köniz | Waeber | 1:3 |
33 | Di 15.01.2019 | 20:30 | Alte Turnhalle Laupen | Laupen | : | Oldies Köniz | Kunzler | 0:3 |
34 | Di 29.01.2019 | 20:30 | Alte Turnhalle Laupen | Laupen | : | SC Schliern | Guggenbühl | 1:3 |
35 | Di 05.02.2019 | 20:30 | Alte Turnhalle Laupen | Laupen | : | MR Kehrsatz | Roth Fritz | 3:2 |
36 | Mi 13.02.2019 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | Oldies Köniz | Herrmann | 2:3 |
37 | Fr 15.02.2019 | 20:00 | Buchsee | Oldies Köniz | : | TV Ittigen | Löffler | 3:0 |
38 | Mi 27.02.2019 | 20:30 | Altikofen | TV Ittigen | : | SC Schliern | Gillich | |
39 | Di 05.03.2019 | 20:30 | Alte Turnhalle Laupen | Laupen | : | TV Ittigen | Rood Simon | |
40 | Mi 06.03.2019 | 20:15 | Blindenmoos | SC Schliern | : | MR Kehrsatz | Scheiwiler |
Rangliste Herren Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Oldies Köniz | 8 | 23 | 24:6 |
2 | TV Ittigen | 6 | 12 | 13:7 |
3 | Laupen | 7 | 7 | 11:16 |
4 | SC Schliern | 6 | 5 | 9:16 |
5 | MR Kehrsatz | 7 | 4 | 6:18 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Spielplan Herren Gruppe C
Nr | Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Res. |
41 | Fr 26.10.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Sport Fit Biglen | Gillich | 3:0 |
42 | Mo 29.10.2018 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Zollikofen B | Heusser | 0:3 |
43 | Do 01.11.2018 | 20:15 | Sek. Zollikofen | Zollikofen B | : | Sport Fit Biglen | Rohrer Urs | 0:3 |
44 | Mo 12.11.2018 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Stettlen | Waeber | 0:3 |
45 | Mi 14.11.2018 | 20:30 | Feltschen | Sport Fit Biglen | : | Toffen 2 | Zillig | 0:3 |
46 | Do 22.11.2018 | 20:15 | Sek. Zollikofen | Zollikofen B | : | Toffen 2 | Roth Fritz | 0:3 |
47 | Sa 24.11.2018 | 15:00 | Sporthalle Matte | Toffen 2 | : | Stettlen | Kunzler | 2:3 |
48 | Mo 26.11.2018 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Sport Fit Biglen | Heusser | 0:3 |
49 | Sa 01.12.2018 | 13:00 | Sporthalle Matte | Toffen 2 | : | Niederscherli | Freiburghaus | 3:0 |
50 | Fr 07.12.2018 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Zollikofen B | Colangelo | 3:1 |
51 | Sa 15.12.2018 | 15:00 | Sporthalle Matte | Toffen 2 | : | Sport Fit Biglen | Rothen Susanne | 3:0 |
52 | Fr 18.01.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Niederscherli | Kunzler | 3:0 |
53 | Mi 30.01.2019 | 20:30 | Feltschen | Sport Fit Biglen | : | Stettlen | Löffler | 0:3 |
54 | Mo 11.02.2019 | 20:30 | Bodengässli | Niederscherli | : | Toffen 2 | Rohrer Peter | 0:3 |
55 | Do 14.02.2019 | 20:15 | Sek. Zollikofen | Zollikofen B | : | Stettlen | Rood Simon | 3:0 |
56 | Mi 20.02.2019 | 20:30 | Feltschen | Sport Fit Biglen | : | Niederscherli | Zillig | |
57 | Fr 22.02.2019 | 20:30 | Bleiche | Stettlen | : | Toffen 2 | Löffler | |
58 | Mi 06.03.2019 | 20:30 | Feltschen | Sport Fit Biglen | : | Zollikofen B | Rothen Susanne | |
59 | Do 14.03.2019 | 20:15 | Sek. Zollikofen | Zollikofen B | : | Niederscherli | Haueter | |
60 | Sa 30.03.2019 | 15:00 | Sporthalle Matte | Toffen 2 | : | Zollikofen B | Löffler |
Rangliste Herren Gruppe C
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
1 | Stettlen | 7 | 17 | 18:6 |
2 | Toffen 2 | 6 | 16 | 17:3 |
3 | Zollikofen B | 5 | 6 | 7:9 |
4 | Sport Fit Biglen | 6 | 6 | 6:12 |
5 | Niederscherli | 6 | 0 | 0:18 |
Rangierung
Die Rangliste wird in der Reihenfolge nachstehender Kriterien erstellt:
- nach Spielpunkten
- nach Satzverhältnis aller Spiele (Quotient)
- nach direkter Begegnung
Auf dieser Seite wird jeweils die laufende Meisterschaft zu sehen sein. Ranglisten der vergangenen Meisterschaften sind im Archiv abgelegt.
Downloads
Archiv
Volleyball Archiv
2017/18 Volleyball Meisterschaft Damen
2017/18 Volleyball Meisterschaft Herren
2017 Volleyball Meisterschaft Mixed
2016/17 Volleyball Meisterschaft Damen
2016/17 Volleyball Meisterschaft Herren
2016 Volleyball Meisterschaft Mixed
2015/16 Volleyball Meisterschaft Damen
2015/16 Volleyball Meisterschaft Herren
2015 Volleyball Meisterschaft Mixed
2014/15 Volleyball Meisterschaft Damen
2014/15 Volleyball Meisterschaft Herren
2014 Volleyball Meisterschaft Mixed
2013/14 Volleyball Meisterschaft Damen
2013/14 Volleyball Meisterschaft Herren
2013 Volleyball Meisterschaft Mixed
2012/13 Volleyball Meisterschaft Damen
2012/13 Volleyball Meisterschaft Herren
2012 Volleyball Meisterschaft Mixed
2011/12 Volleyball Meisterschaft Damen
2011/12 Volleyball Meisterschaft Herren
2011 Volleyball Meisterschaft Mixed
2010/11 Volleyball Meisterschaft Damen
2010/11 Volleyball Meisterschaft Herren
2010 Volleyball Meisterschaft Mixed
2009/10 Volleyball Meisterschaft Damen
2009/10 Volleyball Meisterschaft Herren
2009 Volleyball Meisterschaft Mixed
2008/09 Volleyball Meisterschaft Damen
2008/09 Volleyball Meisterschaft Herren
2008 Volleyball Meisterschaft Mixed
2007/08 Volleyball Meisterschaft Damen
2007/08 Volleyball Meisterschaft Herren
2007 Volleyball Meisterschaft Mixed
2006/07 Volleyball Meisterschaft Damen
2006/07 Volleyball Meisterschaft Herren
2006 Volleyball Meisterschaft Mixed
2005/06 Volleyball Meisterschaft Damen
2005/06 Volleyball Meisterschaft Herren
2004/05 Volleyball Meisterschaft Damen
2004/05 Volleyball Meisterschaft Herren
Protokolle
- Protokoll Volleyball Konferenz 2015.pdf (163,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2014 (194,2 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2013 (223,0 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2012 (524,9 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2011 (748,5 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2010 (130,1 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2009 (283,8 KiB)
- Protokoll Volleyball Konferenz 2008 (23,2 KiB)